PexFlextra PUR aluelämpö
PexFlextra PUR on testattua laatua. PexFlextra on markkinoiden taipuisin ja eristävyydeltään kestävin 100% PUR-eristeinen aluelämpöputkisto. Se on ympäristö- ja asennusystävällinen sekä energiatehokas ratkaisu aluelämpö- ja bioenergia kohteisiin.
PexFlextra aluelämpöputkisto on niittänyt mainetta muun muassa vuosittaisessa ja alalla erittäin arvostetussa ulkopuolisen testauslaitoksen suorittamassa (Danish technological Institute) testissä. Testissä on ollut mukana Suomen markkinoilla olevat PUR-eristeiset tuotteet. Kingspan-Logstorin tuote oli paras kokonaisuus ottaen huomioon tuotteen lambda arvon, eristekyvyn säilymisen käytön aikana, eristeen halkeamattomuuden sekä asennusystävällisyyden taivutustestien aikana. Tuote säilyttää muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna erinomaisen energiatehokkuuden koko elinkaaren ajan, johtuen tuotteen suojakuoreen integroidusta EVOH-happidiffuusiosuojauksesta.
PexFlextra PUR -putkisto aluelämpö
Jatkuva lämpötilan kesto 85 °C
Hetkellinen lämpötilan kesto 95 °C
UNO yksiputkijärjestelmä 22–63 mm
DUO kaksiputkijärjestelmä 22–50 mm
PN6 verkostot
EVOH-happidiffuusiosuojattu suojakuori
Suojakuoressa 5-kerrosrakenne (PEHD – liima – EVOH – liima – PEHD)
Taivutuksessa halkeamaton SOFT PUR eristemateriaali (DTI-testattu)
Eristemateriaalin Lambda-arvo 0.0207 w/mK
Tuote | Nimi | Kokoluokka | Virtausputki mm | Kieppipituus | Paino kg/m | Taivutussäde | LVI-numero | OVH-hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PexFlextra uno 50/110 | Kokoluokka: 50/110 | Virtausputki mm: 50×4.6 | Kieppipituus: 400 | Paino kg/m: 2.0 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011464 | 57,00 € | |
PexFlextra uno 50/125 | Kokoluokka: 50/125 | Virtausputki mm: 50×4.6 | Kieppipituus: 300 | Paino kg/m: 2.3 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011465 | 62,00 € | |
PexFlextra uno 63/125 | Kokoluokka: 63/125 | Virtausputki mm: 63×5.8 | Kieppipituus: 300 | Paino kg/m: 2.6 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011466 | 89,00 € | |
PexFlextra uno 63/140 | Kokoluokka: 63/140 | Virtausputki mm: 63×5.8 | Kieppipituus: 200 | Paino kg/m: 3.1 | Taivutussäde: 1.0 | LVI-numero: 3011467 | 95,00 € | |
PexFlextra uno 75/140 | Kokoluokka: 75/140 | Virtausputki mm: 75×6.8 | Kieppipituus: 200 | Paino kg/m: 3.4 | Taivutussäde: 1.1 | LVI-numero: 3011468 | 115,00 € | |
PexFlextra uno 75/160 | Kokoluokka: 75/160 | Virtausputki mm: 75×6.8 | Kieppipituus: 150 | Paino kg/m: 3.9 | Taivutussäde: 1.2 | LVI-numero: 3011469 | 123,00 € | |
PexFlextra uno 90/160 | Kokoluokka: 90/160 | Virtausputki mm: 90×8.2 | Kieppipituus: 100 | Paino kg/m: 4.4 | Taivutussäde: 1.3 | LVI-numero: 3011470 | 136,00 € | |
PexFlextra uno 90/180 | Kokoluokka: 90/180 | Virtausputki mm: 90×8.2 | Kieppipituus: 100 | Paino kg/m: 5.0 | Taivutussäde: 1.4 | LVI-numero: 3011472 | 145,00 € | |
PexFlextra uno 110/180 | Kokoluokka: 110/180 | Virtausputki mm: 110×10 | Kieppipituus: 100 | Paino kg/m: 6.5 | Taivutussäde: 1.5 | LVI-numero: 3011471 | 170,00 € |
Tuote | Nimi | Kokoluokka | Virtausputki mm | Kieppipituus | Paino kg/m | Taivutussäde | LVI-numero | OVH-hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PexFlextra duo 25+25/110 | Kokoluokka: 25+25/110 | Virtausputki mm: 2x25x2.3 | Kieppipituus: 400 | Paino kg/m: 1.7 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011451 | 61,50 € | |
PexFlextra duo 25+25/125 | Kokoluokka: 25+25/125 | Virtausputki mm: 2x25x2.3 | Kieppipituus: 300 | Paino kg/m: 2.1 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011452 | 66,00 € | |
PexFlextra duo 32+32/110 | Kokoluokka: 32+32/110 | Virtausputki mm: 2x32x2.9 | Kieppipituus: 400 | Paino kg/m: 1.9 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011453 | 72,50 € | |
PexFlextra duo 32+32/125 | Kokoluokka: 32+32/125 | Virtausputki mm: 2x32x2.9 | Kieppipituus: 200 | Paino kg/m: 2.2 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011454 | 76,00 € | |
PexFlextra duo 40+40/125 | Kokoluokka: 40+40/125 | Virtausputki mm: 2x40x3.7 | Kieppipituus: 200 | Paino kg/m: 2.4 | Taivutussäde: 0.8 | LVI-numero: 3011455 | 89,00 € | |
PexFlextra duo 40+40/140 | Kokoluokka: 40+40/140 | Virtausputki mm: 2x40x3.7 | Kieppipituus: 200 | Paino kg/m: 3.0 | Taivutussäde: 1.0 | LVI-numero: 3011456 | 96,00 € | |
PexFlextra duo 50+50/160 | Kokoluokka: 50+50/160 | Virtausputki mm: 2x50x4.6 | Kieppipituus: 150 | Paino kg/m: 3.8 | Taivutussäde: 1.1 | LVI-numero: 3011457 | 125,00 € | |
PexFlextra duo 50+50/180 | Kokoluokka: 50+50/180 | Virtausputki mm: 2x50x4.6 | Kieppipituus: 150 | Paino kg/m: 4.4 | Taivutussäde: 1.2 | LVI-numero: 3011458 | 132,50 € | |
PexFlextra duo 63+63/180 | Kokoluokka: 63+63/180 | Virtausputki mm: 2x63x5.8 | Kieppipituus: 150 | Paino kg/m: 5.0 | Taivutussäde: 1.2 | LVI-numero: 3011459 | 160,00 € |
Valmiina jeesaamaan kaikissa tilanteissa
Myyntimme auttaa teitä onnistumaan ja tavoitat meidät helposti ja nopeasti.
Jani Kalmu
040 450 8140
jani@flextra.fi
Seinäjoki
Harri Piirto
044 023 4569
harri@flextra.fi
Seinäjoki
Ari Rasinkangas
040 350 9925
ari@flextra.fi
Helsinki
Mika Kasper
041 312 0109
mika@flextra.fi
Lahti